Профсоюзная, 3
В будни с 09:00 до 19:00
метро
"Академическая"
Профсоюзная, 3
В будни с 09:00 до 19:00
метро
"Академическая"
+7 495 739-54-41
+7 925 518-66-80
+7 495 739-54-411
+7 925 518-66-80
Профсоюзная, 3
В будни с 09:00 до 19:00
метро
"Академическая"
Объект оценки | Единица измерения, руб. |
Квартира для опеки | 3 000* |
Квартира, комната в Москве, МО | 4 000 |
Доля в Москве, МО | 4 500 |
Элитная квартира ( от 90 кв.м.) | 9 000 |
Регистрация права собственности + отчёт об оценке | 20 000 |
Загородная недвижимость | |
Земельный участок до 10 соток / 1 ед. | от 4 000 |
Земельный участок более 10 соток / 1 ед. | от 5 500 |
Жилой дом до 100 кв. м. с участком / 1 ед. | от 6 000 |
Жилой дом до 300 кв. м. с участком / 1 ед. | от 8 000 |
Жилой дом до 500 кв. м. с участком / 1 ед. | от 10 000 |
Элит. жилой дом более 500 кв.м. с участком / 1 ед. | от 20 000 |
Дополнительные постройки / 1 ед. | 3 000 |
Земельный уч-к сельхоз назначения до 10 га/ 1 об. | от 15 000 |
Земельный уч-к сельхоз назначения свыше 10 га/ 1 об. | от 20 000 |
Оценка недвижимости для оспаривания кадастровой стоимости. |
от 35 000 |
Коммерческая недвижимость (рыночная стоимость, арендная ставка) | |
Земельные участки коммерческого назначения | |
Участки до 1 га / 1 ед. | 12 000 |
Участки более 1 га / 1 ед. | от 20 000 |
Встроенные помещения в г. Москве, МО | |
До 300 кв.м. | 10 000 |
От 300 до 500 кв.м. | 15 000 |
От 500 кв.м. до 1 000 кв.м. | 30 000 |
От 1 000 кв.м. до 5 000 кв.м. | 50 000 |
От 5 000 кв.м. | от 70 000 |
Отдельностоящее здание в Москве, МО | |
До 500 кв.м. | 20 000 |
От 500 кв.м. до 1 000 кв.м. | 30 000 |
От 1 000 кв.м. до 5 000 кв.м. | 50 000 |
От 5000 кв.м. | от 80 000 |
Машино-место, гараж, в Москве, МО | 4 000 |
Оценка арендной ставки | от 10 000 |
Автотранспортные средства | |
Легковые автомобили | 3 000 |
Грузовые автомобили | 4 000 |
Элитные и редкие автомобили | 9 000 |
Оценка имущества | |
Оружие | от 3 000 |
Ювелирные украшения | от 5 000 |
Машины и оборудование | |
Офисное оборудование | от 1 000 |
Серийное техническое оборудование / ед. | 1 500 |
Строительная техника | 5 000 |
Морские, речные, воздушные суда и ж/д транспорт | 15000 - 50000 |
Технологические линии (заводы) | 20000 - 50000 |
Оценка бизнеса (предприятия) | |
Акции (котируемые) | 4 000 |
Акции (некотируемые) | 6 000 |
Доли ООО | 20 000 |
Малый бизнес | от 30 000 |
Средний бизнес | от 80 000 |
Крупный, крупнейший бизнес | от 200 000 |
Ущерб | |
Ущерб (Залив, пожар) | от 3 000 (за 1 помещение) |
Ущерб снос/изъятие (квартира) | от 20 000 |
Ущерб снос/изъятие (здание с земельным участком) | от 60 000 |
Сроки оценки | от 0 до 15 дней | ||
Дополнительная копия отчета об оценке / Дубликат | 500 / 1000 руб. | ||
Выезд Оценщика по Москве | 500 руб. | ||
Выезд Оценщика по МО - До 10 км. от МКАД | 1000 руб. | ||
Выезд Оценщика по МО - До 20 км. от МКАД | 2000 руб. | ||
Выезд Оценщика по МО - До 30 км.от МКАД | 3000 руб. | ||
Выезд Оценщика по МО - До 40 км. от МКАД | 4000 руб. | ||
Выезд Оценщика по МО - До 50 км. от МКАД | 5000 руб. | ||
Выезд Оценщика по МО - Более 50 км. от МКАД | Индивидуально | ||
Росимущество, Мингосимущества, суд и т.д. | Коэф.= 1,3 | ||
Заказ от 3-х объектов оценки | Коэф.= 0,5 | ||
Срочная оценка | Коэф.= 1,5 | ||
Оценка на дату предыдущих лет | Коэф.= 1,3 | ||
* При заказе оценки от двух квартир |
Утверждено
Генеральный директор Моторина И.И.